最終更新日: 2017/02/16 22:02
- モンスト攻略
- SSターン短縮の所持一覧
SSターン短縮の所持モンスター一覧
SSターン短縮の所持モンスターを属性別にまとめました。また、モンスター名をクリックすれば、ステータス・神化進化素材など、モンスターの詳細を確認することができます。
属性別 光│闇│火│木│水
光属性
No | 名前 | レア | 入手方法 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3849 | リゲル | 5 | ガチャ | - |
3850 | リゲル (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3812 | ソロモン (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3771 | サイレント (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3243 | 弁財天 (進化) | 6 | 進化合成 | 9.3点 |
3103 | 金太郎 (進化) | 6 | 進化合成 | 8.5点 |
2900 | ギルサンダー (進化) | 6 | 進化合成 | 6.6点 |
2870 | ガネーシャ (進化) | 6 | 進化合成 | 8.6点 |
2871 | ガネーシャ (神化) | 6 | 神化合体 | 8.2点 |
2869 | ガネーシャ | 5 | ガチャ | 4.0点 |
2826 | 忍野忍 (進化) | 6 | 進化合成 | 8.9点 |
2715 | 金のジャック・スパロウ | 6 | 限定クロ玉ガチャ | 6.2点 |
2716 | 銀のジャック・スパロウ | 6 | 限定クロ玉ガチャ | 6.2点 |
2714 | ジャック・スパロウ (進化) | 6 | 進化合成 | 6.2点 |
2692 | ゲーデ (進化) | 6 | 進化合成 | 7.8点 |
2691 | ゲーテ | 5 | ガチャ | 3.9点 |
2456 | パーシヴァル (進化) | 6 | 進化合成 | 8.0点 |
2432 | ベビーアーク/レディアーク (進化) | 6 | 進化合成 | 7.8点 |
2431 | ベビーアーク/レディアーク | 5 | ガチャ | 2.2点 |
2382 | 宇多河原せん子 (進化) | 6 | 進化合成 | 6.0点 |
2288 | 真珠 (神化) | 6 | 神化合体 | 8.0点 |
2118 | アスカウリエル (神化) | 星6 | 神化合体 | 8.0点 |
1842 | ダルシム (進化) | 星5 | 進化合成 | 4.3点 |
1774 | 袁紹(えんしょう) (神化) | 星6 | 神化合体 | 5.0点 |
1652 | セクシーローラー (進化) | 星6 | 進化合成 | 5.8点 |
1578 | プリンセス・ノッコ (神化) | 星6 | 神化合体 | 4.2点 |
闇属性
No | 名前 | レア | 入手方法 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3871 | 雑賀孫市 (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3861 | キャッツアイ (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3819 | 己亥シシジロー&ウリリ (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3788 | タナトス (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3725 | 月野うさぎ (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3702 | チェシャ猫 (神化) | 6 | 神化合体 | - |
3295 | メタトロン (進化) | 6 | 進化合成 | 9.3点 |
3296 | メタトロン (神化) | 6 | 神化合体 | 9.1点 |
3294 | メタトロン | 5 | ガチャ(闇属性限定) | 4.5点 |
3077 | ジキル&ハイド (獣神化) | 6 | 獣神化 | - |
3015 | キルア (進化) | 6 | 進化合成 | 8.5点 |
2801 | 長宗我部元親 (進化) | 6 | 進化合成 | 8.5点 |
2800 | 長宗我部元親 | 5 | ガチャ | 4.0点 |
2774 | リン・ヤオ (神化) | 6 | 神化合体 | 8.5点 |
2751 | Two for all (神化) | 6 | 神化合体 | 8.5点 |
2673 | P-47 (進化) | 6 | ガチャ | 8.0点 |
2641 | オベロン (神化) | 6 | 神化合体 | 8.3点 |
2639 | オベロン | 5 | ガチャ | 4.0点 |
2351 | ハーレーX (獣神化) | 6 | 獣神化 | 8.8点 |
2324 | 鴉 (進化) | 6 | 進化合成 | 6.5点 |
2220 | ゴッホ (進化) | 6 | 進化合成 | 7.5点 |
2221 | ゴッホ (神化) | 6 | 神化合体 | 8.0点 |
2064 | イージス (進化) | 6 | 進化合成 | 7.0点 |
1601 | ベートーヴェンα (神化) | 星6 | 神化合体 | 7.2点 |
1426 | リュウ (神化) | 星6 | 神化合体 | 8.0点 |
1334 | ハーレーX (神化) | 星6 | 神化合体 | 7.0点 |
1248 | 牛魔王 (神化) | 星6 | 神化合体 | 6.0点 |
1198 | オセロー (進化) | 星6 | 進化合成 | 5.9点 |
1113 | ケット・シー (進化) | 星6 | 進化合成 | 7.1点 |
火属性
No | 名前 | レア | 入手方法 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3866 | 加藤清正 (神化) | 6 | 神化合体 | - |
3883 | キャラメリゼ (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3824 | 張遼 (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3791 | デイモス (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3712 | ラザニー (獣神化) | 6 | 獣神化 | - |
3704 | おつう (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3540 | ダリア (獣神化) | 6 | 獣神化 | - |
3121 | アヌ (神化) | 6 | 神化合成 | 8.5点 |
3109 | おちせ (進化) | 6 | 進化合成 | 5.2点 |
2985 | アレキサンドライト (進化) | 6 | 進化合成 | 8.2点 |
2984 | アレキサンドライト | 5 | ガチャ | 4.3点 |
2921 | バートリー (進化) | 6 | 進化合成 | 5.8点 |
2569 | ハル (進化) | 6 | 進化合成 | 5.9点 |
2032 | ナタ (神化) | 6 | 神化合体 | 7.6点 |
1941 | ダリア (神化) | 6 | 神化合体 | 7.6点 |
1615 | アヴァロン (神化) | 星6 | 神化合体 | 8.7点 |
木属性
No | 名前 | レア | 入手方法 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3863 | シェヘラザード (獣神化) | 6 | 獣神化 | - |
3785 | ヒュプノス (進化) | 6 | 進化合成 | - |
3752 | トルマリン (神化) | 6 | 神化合体 | - |
3124 | マルドゥーク (神化) | 6 | 神化合成 | 8.3点 |
3064 | 高杉晋作 (神化) | 6 | 神化合成 | 8.0点 |
2975 | ガラゴーラ (進化) | 6 | 進化合成 | 7.7点 |
2952 | 雪舟 (神化) | 星6 | 神化合成 | 8.0点 |
2881 | デッドラビッツ (獣神化) | 6 | 獣神化 | 9.0点 |
2783 | エンヴィー (進化) | 6 | 進化合成 | 6.6点 |
2533 | 巴御前 (進化) | 6 | 進化合成 | 8.0点 |
2505 | トート | 5 | ガチャ | 4.0点 |
2506 | トート (進化) | 6 | 進化合成 | 8.0点 |
2411 | ヘンゼル&グレーテル (進化) | 6 | 進化合成 | 8.0点 |
2372 | ミョルニル (神化) | 6 | 神化合体 | 8.0点 |
2331 | 諸葛亮 (進化) | 6 | 進化合成 | 7.8点 |
2189 | グリーン・ゴブリン (進化) | 6 | 進化合成 | 5.8点 |
2299 | メメントモリ (進化) | 6 | 進化合成 | 7.4点 |
1938 | ロビン・フッド (神化) | 6 | 神化合体 | 9.0点 |
1313 | ビリー・ザ・キッド (進化) | 星6 | 進化合成 | 7.0点 |
1230 | 猪八戒 (進化) | 星6 | 進化合成 | 6.5点 |
水属性
No | 名前 | レア | 入手方法 | 評価 |
---|---|---|---|---|
3828 | 曹丕 (神化) | 6 | 神化合体 | - |
2723 | ノストラダムス (進化) | 6 | 進化合成 | 9.1点 |
2461 | ジャバウォック (進化) | 6 | 進化合成 | 6.3点 |
2284 | 瑠璃 (進化) | 6 | 進化合成 | 7.5点 |
2175 | キャプテン・アメリカ (進化) | 6 | 進化合成 | 8.0点 |
1910 | ヤタガラス (神化) | 6 | 神化合成 | 8.0点 |
1920 | カメレオンテープ (進化) | 5 | 進化合成 | 3.0点 |
1908 | ヤタガラス(やたがらす) | 5 | ガチャ | 4.0点 |
1668 | レイ天草四郎 (進化) | 星6 | 進化合成 | 7.5点 |
1677 | ラー(ラミエル)第6使徒 (進化) | 星6 | 進化合成 | 5.5点 |
1432 | バイソン (進化) | 星5 | 進化合成 | 3.4点 |
0878 | ドラキュラ (神化) | 星6 | 神化合体 | 5.8点 |