最終更新日: 2018/02/19 12:05
モンスト 帝釈天の最新評価と適正クエストを掲載しております。モンスト帝釈天を進化にする?等、モンスト攻略にお役立て下さい。
モンスト 帝釈天の簡易ステータス
進化 | ステータス |
---|---|
![]() 【貫通】 |
アビリティ:アンチ重力バリア/神耐性 ゲージ:アンチダメージウォール |
SS:(20ターン) 自身のスピードとパワーがアップ&最初にふれた敵に貫通弾を放つ |
|
友情:貫通毒ロックオン衝撃波 6 |
神化素材として
帝釈天(進化)の適正降臨クエスト
モンスト帝釈天の詳細
No | 3175 |
---|---|
名前 | |
レアリティ | 星5 |
属性 | 水 |
ショットタイプ | 貫通 |
種族 | 神 |
戦闘タイプ | スピード型 |
アビリティ | アンチ重力バリア |
最大運 | ♣90 |
入手方法 | 帝釈天【超絶】降臨攻略 |
評価 | 3.0点 |
モンスト 帝釈天のステータス
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|
最高Lv(70) | 15133 | 18267 | 316.93 |
タス最大値 | 0 | 0 | 0 |
タス限界値 | 15133 | 18267 | 316.93 |
モンスト 帝釈天のスキル
ストライク ショット |
諸天中の天帝 | |
---|---|---|
自身のスピードがアップ | ||
ターン | 12 | |
友情コンボ | 貫通ロックオン衝撃波 6 | |
威力: | 13259 | |
6発の無属性貫通衝撃波で攻撃 |
進化合成
進化後 | 三十三天尊 帝釈天 | |
---|---|---|
進化素材 | 大獣石 | 30 |
蒼獣石 | 10 | |
蒼獣玉 | 5 | |
獣神玉 | 1 |

モンスト帝釈天(進化)の詳細
No | 3176 |
---|---|
名前 | |
レアリティ | 星6 |
属性 | 水 |
ショットタイプ | 貫通 |
種族 | 神 |
戦闘タイプ | スピード型 |
アビリティ | アンチ重力バリア/神耐性 ゲージ:アンチダメージウォール |
最大運 | ♣99 |
入手方法 | 進化合成 |
評価 | 8.5点 |
モンスト 帝釈天(進化)のステータス
ステータス | HP | 攻撃力 | スピード |
---|---|---|---|
最高Lv(99) | 18679 | 14037 | 272.40 |
タス最大値 | 3900 | 6850 | 138.55 |
タス限界値 | 22579 | 20887 | 410.95 |
ゲージショット成功時 | 25064 |
モンスト 帝釈天(進化)のスキル
ストライク ショット |
金剛杵・釈迦羅ノ態 | |
---|---|---|
自身のスピードとパワーがアップ&最初にふれた敵に貫通弾を放つ | ||
ターン | 20 | |
友情コンボ | 貫通毒ロックオン衝撃波 6 | |
威力: | 14850 | |
6発の毒貫通衝撃波で攻撃 |